特定健診 機関情報
| | 特定保険指導 機関情報 | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2008年02月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 統合医療センター クリニックぎのわん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:9012223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:沖縄県宜野湾市大山7-7-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 098-890-1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 098-890-1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 4710510886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | tmc@tougou.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://tougou.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 統合医療センター クリニックぎのわん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 天願 勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 天願 勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 沖縄県中部地区医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 沖縄県医師会、沖縄県中部地区医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤1人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤4人 非常勤2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:沖縄県中部地区医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 6050 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 |
施設型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 150人 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 1500人 5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 |
有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保険指導 機関情報
| | ページトップへ | HOME | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2008年02月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 統合医療センター クリニックぎのわん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:9012223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:沖縄県宜野湾市大山7-7-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 098-890-1213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 098-890-1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | 4710510886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | tmc@tougou.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://tougou.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 統合医療センター クリニックぎのわん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 天願 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 天願 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 天願 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 沖縄県中部地区医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 沖縄県医師会、沖縄県中部地区医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) |
全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務職員 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 |
常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス |
動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 |
個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 |
完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 5250 円以下/人 21000 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの |
教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 通信費・事務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 |
調査・計画費 データ分析費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計240ポイント以上の継続的支援を実施。 特に、集団での運動指導を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 0人 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 0人 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 3000人 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 3000人 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 0% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ページトップへ | HOME | |